| পণ্যের নাম | গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড | প্রতিবেদনের তারিখ | |
|---|---|---|---|
| পরিমাণ | ২৩০ কেজি | ব্যাচ নং | |
| আইটেম | মান | ফলাফল | |
| অ্যাসিটিক অ্যাসিডের বিশুদ্ধতা | ৯৯.৮% ন্যূনতম | ৯৯.৯ | |
| আর্দ্রতা | সর্বোচ্চ ০.১৫% | ০.১১ | |
| অ্যাসিটালডিহাইড | সর্বোচ্চ ০.০৫% | ০.০২ | |
| ফর্মিক অ্যাসিড | সর্বোচ্চ ০.০৬% | ০.০৫ | |
| লোহা | ০.০০০০৪ সর্বোচ্চ | ০.০০০০৩ | |
| বর্ণময়তা (হেজেন-এ) (Pt – Co) | ১০ সর্বোচ্চ | 9 | |
| পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বিজারণ সময় | ৩০ মিনিট | 35 |
পোস্ট করার সময়: ২২-আগস্ট-২০২৫