| পণ্যের নাম | হিমবাহ অ্যাসিটিক অ্যাসিড | রিপোর্টের তারিখ | |
|---|---|---|---|
| পরিমাণ | ২৩০ কেজি | ব্যাচ নং | |
| আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড | ফলাফল | |
| অ্যাসিটিক অ্যাসিডের বিশুদ্ধতা | ৯৯.৮% মিনিট | ৯৯.৯ | |
| আর্দ্রতা | ০.১৫% সর্বোচ্চ | ০.১১ | |
| অ্যাসিটালডিহাইড | ০.০৫% সর্বোচ্চ | ০.০২ | |
| ফর্মিক অ্যাসিড | ০.০৬% সর্বোচ্চ | ০.০৫ | |
| লোহা | ০.০০০৪ সর্বোচ্চ | ০.০০০৩ | |
| রঙিনতা (হ্যাজেনে) (পেন্ট – কো) | ১০ সর্বোচ্চ | 9 | |
| পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের হ্রাস সময় | ৩০ মিনিট | 35 |
পোস্টের সময়: আগস্ট-২২-২০২৫